咨詢01
咨詢02
熱門項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SDZR240093 | 東平湖海通港務(wù)有限公司10%國有股權(quán) | 800.159445萬元 | 2024-10-28 | 掛牌公告 |
ZBZR240040H1 | 聊城鐵投建材綜合有限公司18%國有股權(quán) | 252萬元 | 2024-10-25 | 掛牌公告 |
MYCQ240018 | 山東財(cái)金中覺教育發(fā)展有限公司45%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本金4500萬元) | 1,200.069萬元 | 2024-10-25 | 掛牌公告 |
SZZR240049 | 山東申華光學(xué)科技有限公司20%國有股權(quán) | 553.77萬元 | 2024-10-25 | 掛牌公告 |
SDZR240092 | 濟(jì)南市匯川民間資本管理有限公司3%國有股權(quán) | 70.67萬元 | 2024-10-24 | 掛牌公告 |
SZZR240050 | 山東水發(fā)教育發(fā)展有限公司100%股權(quán)及部分債權(quán) | 18,757.7188萬元 | 2024-10-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240083 | 聊城安鑫砼業(yè)有限公司19.5%國有股權(quán) | 1,759.71萬元 | 2024-10-23 | 掛牌公告 |
SZZR240043 | 舜驅(qū)動(dòng)力科技(南通)有限公司37.294%國有股權(quán) | 2,349.99萬元 | 2024-10-23 | 掛牌公告 |
MYCQ240015H | 營口營新化工科技有限公司26.84%股權(quán) | 8,824.213955萬元 | 2024-09-26 | 掛牌公告 |
SZZR240039 | 國晶光電(山東)有限公司10.00%股權(quán) | 0.0001萬元 | 2024-10-21 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240009 | 山東遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)股份有限公司增資擴(kuò)股 | 11,318.11萬元 | 2024-09-29 | 掛牌公告 |
ZLCQ240006 | 淄博經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)前程市政工程有限公司增資擴(kuò)股 | 2,200.9萬元 | 2024-09-27 | 掛牌公告 |
ZLCQ240003 | 濟(jì)南舜盟建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,034.04萬元 | 2024-09-30 | 掛牌公告 |
ZLCQ240002 | 濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,145.8萬元 | 2024-09-30 | 掛牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 13,386.09萬元 | 2024-10-09 | 掛牌公告 |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000萬元 | 2024-11-05 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP240188 | 新森(壽光)光伏新能源有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-25 | 預(yù)披露 |
YGP240190 | 山東陸港通達(dá)國際供應(yīng)鏈管理有限公司51%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-23 | 預(yù)披露 |
YGP240119 | 菁英人才發(fā)展(濟(jì)南)有限公司37%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-22 | 預(yù)披露 |
YGP240186 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司38%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-18 | 預(yù)披露 |
YGP240185 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司57%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-18 | 預(yù)披露 |
YGP240183 | 菏澤海碩置業(yè)有限公司100%國有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-17 | 預(yù)披露 |
YGP240174 | 山東領(lǐng)邦實(shí)業(yè)有限公司55%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-15 | 預(yù)披露 |
YGP240182 | 山東匯泰再生資源有限公司31%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-14 | 預(yù)披露 |
YGP240181 | 山東鐵投招標(biāo)有限公司2%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-11 | 預(yù)披露 |
YGP240179 | 山東勇創(chuàng)交通工程有限公司51%國有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC240670H1 | 山東省廣告?zhèn)髅疆a(chǎn)業(yè)發(fā)展基金中心(有限合伙)所屬應(yīng)收賬款 | 1,139.275904萬元 | 2024-10-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240313H06 | 銀川市興慶區(qū)鳳凰南街南6號(hào)1號(hào)樓3單元102室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區(qū)鳳凰南街6號(hào)1號(hào)樓1樓六套房產(chǎn) | 43萬元 | 2024-10-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240313H05 | 銀川市興慶區(qū)鳳凰南街南6號(hào)1號(hào)樓3單元101室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區(qū)鳳凰南街6號(hào)1號(hào)樓1樓六套房產(chǎn) | 43萬元 | 2024-10-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240313H04 | 銀川市興慶區(qū)鳳凰南街南6號(hào)1號(hào)樓2單元102室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區(qū)鳳凰南街6號(hào)1號(hào)樓1樓六套房產(chǎn) | 43萬元 | 2024-10-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240313H03 | 銀川市興慶區(qū)鳳凰南街南6號(hào)1號(hào)樓2單元101室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區(qū)鳳凰南街6號(hào)1號(hào)樓1樓六套房產(chǎn) | 43萬元 | 2024-10-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240313H02 | 銀川市興慶區(qū)鳳凰南街南6號(hào)1號(hào)樓1單元102室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區(qū)鳳凰南街6號(hào)1號(hào)樓1樓六套房產(chǎn) | 43萬元 | 2024-10-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240807H | 山東鑫海融資擔(dān)保有限公司所屬歷城區(qū)華龍路1110號(hào)三威大廈房產(chǎn)及停車位 | 1,002萬元 | 2024-10-08 | 正在報(bào)名 |
SWZC240952 | 中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區(qū)西橋巷36號(hào)6號(hào)樓4單元601室房產(chǎn) | 21.75萬元 | 2024-10-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24094602 | 銀川市興慶區(qū)鳳凰南街南6號(hào)4號(hào)樓5單元602室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區(qū)鳳凰南街南6號(hào)2號(hào)樓2單元602室、4號(hào)樓5單元602室兩套房產(chǎn) | 28.9萬元 | 2024-10-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24094601 | 銀川市興慶區(qū)鳳凰南街南6號(hào)2號(hào)樓2單元602室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區(qū)鳳凰南街南6號(hào)2號(hào)樓2單元602室、4號(hào)樓5單元602室兩套房產(chǎn) | 26.79萬元 | 2024-10-08 | 正在報(bào)價(jià) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC240950 | 中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司山東石油分公司所屬棗莊市市中區(qū)青檀南路93號(hào)閑置辦公樓及場(chǎng)地3年使用權(quán) | 3.3萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240939 | 中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司山東石油分公司所屬青島市開發(fā)區(qū)810站場(chǎng)地2年使用權(quán) | 3萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24094404 | 312室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 1.2萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24094403 | 311室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.48萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24094402 | 310室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.48萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240944012 | 309室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.48萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240944011 | 308室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.48萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240944010 | 307室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.54萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24094409 | 306室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.48萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24094408 | 305室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.48萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報(bào)價(jià) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC24013901H1 | 魯H9D675奧迪Q7越野車一輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 3.6736萬元 | 2024-09-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240139H03H | 魯H9L038重型半掛牽引車、魯HSM06掛重型專項(xiàng)作業(yè)半掛車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.5248萬元 | 2024-09-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240139H04H | 魯H9L005重型半掛牽引車、魯HSM88掛重型專項(xiàng)作業(yè)半掛車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.5248萬元 | 2024-09-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240149H1 | 兗礦東華物流有限公司所屬6筆終本債權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 734.52萬元 | 2024-09-27 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240107H2 | 臨清市奧森園木業(yè)有限公司名下土地使用權(quán)及地上建筑物、附屬物一宗 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,115.184萬元 | 2024-09-27 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240166H1 | 淄博金信博商貿(mào)有限公司醫(yī)院清算涉及醫(yī)用設(shè)備等資產(chǎn)一宗 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 6.37504萬元 | 2024-10-10 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240191 | 山東鐵臨物流有限公司名下位于臨清市新華辦事處林園居土地使用權(quán)及地上建筑物一宗 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,303.358萬元 | 2024-10-23 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240164H | 東營市河口區(qū)河興路236號(hào)通海錦繡家園怡心園18幢3單元101號(hào)房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 103.4064萬元 | 2024-10-25 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240138H1 | 淄博市淄川區(qū)般河南路5號(hào)3號(hào)樓1單元3層?xùn)|戶房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 77.635348萬元 | 2024-10-10 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240156H | 山東世拓利豐化學(xué)科技股份有限公司破產(chǎn)清算涉及的部分機(jī)器設(shè)備、車輛、其他無形資產(chǎn)等資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 334.5806萬元 | 2024-10-08 | 正在報(bào)價(jià) |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱 | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
2五蓮縣財(cái)金投資集團(tuán)有限公司所屬17處房產(chǎn)3年使用權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 10.35萬元 | 10.35萬元 | 1 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 09分37秒 | |
3五蓮縣財(cái)金投資集團(tuán)有限公司所屬17處房產(chǎn)3年使用權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 4.74萬元 | 4.74萬元 | 1 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 24分37秒 | |
4五蓮縣財(cái)金投資集團(tuán)有限公司所屬17處房產(chǎn)3年使用權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 4.74萬元 | 4.74萬元 | 1 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 39分37秒 | |
濟(jì)寧市新世紀(jì)大廈A座17層05號(hào)房住宅房地產(chǎn) | 106.08萬元 | 106.08萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 54分37秒 | |
鄒城中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?9%股權(quán) | 4,225.6萬元 | 4,225.6萬元 | 1 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 54分37秒 | |
山東盛運(yùn)置業(yè)集團(tuán)有限公司所屬東營區(qū)黃河路839號(hào)19套房產(chǎn) | 477.08萬元 | 477.08萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 54分37秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 13,386.09萬元 | 2024-10-09 | 掛牌公告 |
YQCQ230030H2 | 通用環(huán)球中煤(邯鄲)醫(yī)院管理有限公司30%股權(quán) | 股權(quán) | 1,162萬元 | 2024-09-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240001H2 | 北京前門實(shí)業(yè)股份有限公司40萬股股份(占總股本的1.0739 %) | 股權(quán) | 86萬元 | 2024-09-30 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000109-4 | 五常市華潤(rùn)五豐米業(yè)有限公司100%股權(quán) | 3,076.136 | 2024-10-14 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
G32024BJ1000340 | 江西兆恒商貿(mào)有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 4,300 | 2024-10-28 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000371 | 天津市新嶺電子技術(shù)有限公司75.86%股權(quán) | 372.77 | 2024-10-28 | 儀器儀表制造業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000310 | 常德市甘露寺大市場(chǎng)開發(fā)有限責(zé)任公司29.16%股權(quán) | 1405.4 | 2024-10-28 | 批發(fā)業(yè) |
G32023SH1000422 | 上海郵電醫(yī)院整體產(chǎn)權(quán) | 36386.69 | 2024-10-28 | 衛(wèi)生 |
G32024SH1000093 | 康佳融合產(chǎn)業(yè)科技(浙江)有限公司41%股權(quán) | 422.1401 | 2024-10-25 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000085-2 | 浙江匯麗印染整理有限公司30%股權(quán) | 9630.198000 | 2024-10-14 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000145 | 詔安縣航建市政建設(shè)有限公司1%股權(quán) | 0.000100 | 2024-10-25 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000143 | 廣州開發(fā)區(qū)美谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司5%股權(quán) | 3571.335200 | 2024-10-24 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000013-7 | 重慶鵬程制藥有限公司100%股權(quán) | 2122.5 | 2024-10-09 | 其他服務(wù)業(yè) |
G32024CQ1000117 | 遼源卓力化工有限責(zé)任公司80%股權(quán)及596.47萬元債權(quán) | 1995 | 2024-10-18 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
G32024CQ1000146 | 盤錦鑫建建設(shè)有限公司45.8491%股權(quán) | 12150 | 2024-10-17 | 土木工程建筑業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_4662d63dd752442581d8da3416459065 | 湖南星源電氣有限公司25%股權(quán)(國資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000086) | 10502800.00元 | 2024-10-22 |
DISCLOSURE_f13487c20dba4d4e9b34c7c4987189a7 | 郴州郴能景明電力線路器材有限公司49%股權(quán)(國資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000087) | 10152500.00元 | 2024-10-22 |
DISCLOSURE_f1672aff7bd4489f82daeb14695bf047 | 華力通線纜股份有限公司的60800000股股份(實(shí)繳5000000元)(國資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000088) | 9744530.00元 | 2024-10-22 |
黃河流域項(xiàng)目專欄
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SWZC240949 | 中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區(qū)清和北街5號(hào)辦公樓房產(chǎn) | 816.8(萬元) | 2024-10-28 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240133H1 | 山東省濟(jì)南市平陰縣茂昌銀座新天地片區(qū)城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目2#樓1-2204號(hào)房產(chǎn)、2#樓-232號(hào)儲(chǔ)藏室及1-041號(hào)地下車庫 | 80.234928(萬元) | 2024-11-25 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240141H1 | 山東省泰安市泰山區(qū)文化路24號(hào)住宅樓21#-2-507戶 | 51.485934(萬元) | 2024-12-02 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 1332.71(萬元) | 2024-10-30 | 股權(quán) |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權(quán) | 894.7(萬元) | 2024-10-30 | 股權(quán) |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5000(萬元) | 2024-11-05 | 增資 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ24QH030086-1 | 黃河電力檢修工程有限公司位于廣西梧州市長(zhǎng)洲區(qū)新興三路48號(hào)C幢8套房產(chǎn)(不含車位)公開轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 258.71萬元 | 2024-10-11 | 房產(chǎn) |
GZ23QH041122-7 | 青海國投天路物流有限公司持有的2臺(tái)車輛及電子設(shè)備公開轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2024-10-11 | 設(shè)備 |
YQ24QH040092 | 青海黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司工程建設(shè)分公司一批廢舊設(shè)備公開轉(zhuǎn)讓公告 | 332.522625萬元 | 2024-10-11 | 設(shè)備 |
YQ24QH040091 | 青海黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司新能源分公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓公告 | 266899.08元 | 2024-10-10 | 實(shí)物 |
GZ24QH020069-3 | 海南州國有資產(chǎn)投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司持有的海南州蔚藍(lán)新能源有限公司100%股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬元 | 2024-10-09 | 股權(quán) |
GZ24QH040090 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司持有的部分廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓公告 | 13.18萬元 | 2024-10-09 | 實(shí)物 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ20247DC01238957-2 | 雅安發(fā)展投資有限責(zé)任公司2024年第五批次商業(yè)用房招租——大眾路127號(hào) | 0.4萬元 | 2024-10-12 | 征集合作方 |
DSCQ2024EAA71238956-2 | 雅安發(fā)展投資有限責(zé)任公司2024年第五批次商業(yè)用房招租—城后路302號(hào)(楊皮匠廠房、場(chǎng)地) | 35.62萬元 | 2024-10-12 | 征集合作方 |
DSCQ202496411239243 | 石棉縣康棉路69號(hào)龍江首座綜合體1棟1單元三樓商業(yè) | 54.52萬元 | 2024-10-12 | 征集合作方 |
DSCQ202497A31239242 | 石棉縣康棉路69號(hào)龍江首座綜合體1棟1單元二樓商業(yè) | 63.38萬元 | 2024-10-12 | 征集合作方 |
DSCQ2024332D1233456-2 | 大豐堆場(chǎng)砂石處置第四批次 | 0.0088pu010 | 2024-09-30 | 未知 |
DSCQ20245E401231953-2 | 成都綠色循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(二期)宗地地下砂石轉(zhuǎn)讓 | 0.0108pu010 | 2024-09-30 | 未知 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ007 | 天水長(zhǎng)城果汁集團(tuán)股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目公告(國資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000002) | 0.0001 | 詳見公告 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ005 | 甘肅臨洮城鄉(xiāng)融合建工集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股預(yù)披露公告(國資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000003-0) | 詳見公告 | 詳見公告 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024FC843 | 蘭州市城關(guān)區(qū)皋蘭路街道甘南路無號(hào)兩處商鋪整體轉(zhuǎn)讓公告(第三次) | 600 | 詳見公告 | 房產(chǎn) |
WL2024ZZ307 | 敦煌賓館有限責(zé)任公司房產(chǎn)租賃公告(2024年第三批第四次) | 詳見公告 | 詳見公告 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2024ZZ308 | 蘭州市城關(guān)區(qū)天水路329-329附7號(hào)、天水南路321-321附11號(hào)三處房產(chǎn)租賃項(xiàng)目公告 | 詳見公告 | 詳見公告 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2024TD036 | 天水秦州農(nóng)村合作銀行抵債土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 | 2166.18 | 詳見公告 | 土地 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109GQ230104 | 內(nèi)蒙古北航實(shí)業(yè)有限公司62.4%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32023NM1000062) | 3511.000000 | 2024-10-28 | 股權(quán) |
N0109GQ240008-2 | 根河市比利亞礦業(yè)有限責(zé)任公司51%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(二次掛牌)(國資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000005-2) | 32625.403902 | 2024-10-14 | 股權(quán) |
N0109CL240832 | (蒙AY9B25)江鈴全順牌JX6500TA_L5小型普通客車2.2(內(nèi)蒙古環(huán)投潤(rùn)馨綜合服務(wù)有限公司)車輛轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002868) | 6.580000 | 2024-10-08 | 二手車 |
N0109FC222635-3 | 呼和浩特市新城區(qū)財(cái)神廟街報(bào)社院煤炭工業(yè)局2號(hào)樓6層2單元6號(hào)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(三次掛牌)(國資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2022NM1003851-3) | 266.360000 | 2024-10-14 | 房地產(chǎn) |
N0109WZ240146-2 | 約45噸碳鋼廢舊資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(內(nèi)蒙古紫光化工有限責(zé)任公司)(二次掛牌)(國資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1000700-2) | 0.218400 | 2024-10-14 | 廢舊物資 |
N0109CL240831 | (蒙AD19290)比亞迪牌BYD6460SBEV4小型普通客車(內(nèi)蒙古環(huán)投潤(rùn)馨綜合服務(wù)有限公司)車輛轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002867) | 3.020000 | 2024-10-08 | 二手車 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024ZC000190 | 鄭州市鄭東新區(qū)金水東路21號(hào)19層1902號(hào)等11套房地產(chǎn)及15個(gè)地下智能立體停車位 | 2591.620000萬元 | 2024-10-24 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000032-0 | 鄭州鄭博科技園區(qū)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 面議 | 2024-10-23 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000198 | 黎明化工研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司擁有的DCS系統(tǒng)、粉碎裝置、冷水機(jī)組等報(bào)廢資產(chǎn) | 37.480000萬元 | 2024-10-10 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000199 | 一批低效備件資產(chǎn) | 22.000000萬元 | 2024-10-09 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024PZC000008 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司商丘分公司擁有的五套房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 詳見公告 | 2024-10-09 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000192 | 河南華沐通途新能源科技有限公司擬處置債權(quán)所涉及的相關(guān)應(yīng)收款項(xiàng) | 1492.200000萬元 | 2024-09-25 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
招商推介
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS20240907 | 魯班國際精裝物流中心項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20240906 | 山東交運(yùn)長(zhǎng)途汽車總站房產(chǎn)出租招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JR2024030 | 中國工商銀行股份有限公司山東省分行所屬一宗債權(quán)資產(chǎn) | 面議 | 2024-09-23 | 招商 |
ZS2024091902 | 原威海國際信托投資公司債權(quán)包轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20240909 | 船舶轉(zhuǎn)讓招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JR2024022 | 中國工商銀行股份有限公司山東省分行所屬一宗資產(chǎn)包 | 面議 | 2024-09-09 | 招商 |
ZS20240905 | 濟(jì)南某公司樓房土地招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
000 | 根河市比利亞礦業(yè)有限責(zé)任公司51%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024082202 | “昆明市盤龍區(qū)白龍路427號(hào)博園小區(qū)商住樓房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024082201 | 云南數(shù)字電視有限公司“昆明市經(jīng)開區(qū)經(jīng)開路1號(hào)綜合用地產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JX2024ZC00170 | 江西萬年青水泥股份有限公司位于萬年縣陳營鎮(zhèn)東郊的地上附著物(拆除權(quán))、設(shè)備及其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 11,177.662578萬元 | 2024-07-29 | 掛牌公告 |
WL2024TJ168 | 貴陽市修文縣扎左鄉(xiāng)一處商業(yè)用房轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
